
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefa de Servicio | Fernandez | Gibbs | Carmen del Pilar | 3 | 0 | 13/11/2006 | 13/11/2009 | |
| 2 | Directivo | Leiva | Casanova | Sara Andrea | 6 | 0 | 01/08/2008 | 31/07/2011 | |
| 3 | Directivo | Leiva | Casanova | Sara Andrea | 1 | 6 | 0 | 01/09/2007 | 31/07/2008 |
| 4 | Directivo | Perez | Zuloeta | Begoña Manola de Lourdes | 6 | 0 | 03/07/2007 | 31/07/2008 | |
| 5 | Directivo | Rojas | Cubillos | Rodrigo Andres | 6 | 0 | 10/03/2008 | 10/03/2011 | |
| 6 | Directivo | Salamanca | Donoso | Pedro Nolberto | 1 | 6 | 0 | 01/09/2007 | 10/03/2008 |
| 7 | Directivo | Tornquist | Miranda | Jorge Osvaldo | 1 | 6 | 0 | 01/09/2007 | 01/09/2008 |
| 8 | Directivo | Tornquist | Miranda | Jorge Osvaldo | 1 | 6 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 |
| 9 | Directivo | Dinamarca | Pacheco | Marcos Antonio | 7 | 0 | 01/01/2004 | indefinida | |
| 10 | Directivo | Salgado | Gomez | Irina Tania | 7 | 0 | 01/01/2008 | 01/01/2011 | |
| 11 | Directivo | Acuña | Fuentes | Mario Andres | 9 | 0 | 01/08/1995 | indefinida | |
| 12 | Directivo | Lagos | Maluenda | Juan Alfredo | 9 | 0 | 01/01/2002 | indefinida | |
| 13 | Directivo | Leiva | Casanova | Sara Andrea | 2 | 10 | 0 | 01/01/2002 | 31/07/2008 |
| 14 | Profesional | Mella | Farias | Carlos Eugenio | 3 | 4 | 0 | 17/12/2007 | 17/08/2008 |
| 15 | Profesional | Abumohor | Abumohor | Jose Eduardo | 6 | 0 | 02/03/1998 | indefinida | |
| 16 | Profesional | Diaz | Labbe | Sergio Fernando | 6 | 0 | 01/03/1995 | indefinida | |
| 17 | Profesional | Velasco | Bustamante | Bernardino | 8 | 0 | 02/03/1998 | indefinida | |
| 18 | Profesional | Cayupi | Yañez | Juan Antonio | 9 | 0 | 01/10/1994 | indefinida | |
| 19 | Profesional | Salamanca | Donoso | Pedro Nolberto | 2 | 10 | 0 | 18/08/1998 | indefinida |
| 20 | Profesional | Monsalve | Molinez | Nicolas Antonio | 2 | 12 | 0 | 01/08/2000 | indefinida |
| 21 | Tecnico | Duarte | Fuentes | Javier Ignacio | 16 | 0 | 10/07/2006 | indefinida | |
| 22 | Administrativo | Carrasco | Leiva | Miguel Angel | 14 | 0 | 30/06/2004 | indefinida | |
| 23 | Administrativo | Cesped | Avalos | Lidia del Carmen | 2 | 14 | 0 | 01/09/2000 | indefinida |
| 24 | Administrativo | Montoya | Barrera | Rosina del Carmen | 14 | 0 | 31/12/2004 | indefinida | |
| 25 | Administrativo | Arancibia | Contreras | Monica Eliana | 2 | 16 | 0 | 01/09/2000 | indefinida |
| 26 | Administrativo | Castro | Guzman | Margot Cecilia | 16 | 0 | 31/12/2004 | indefinida | |
| 27 | Administrativo | Herrera | Tapia | Ricardo Arturo | 2 | 16 | 0 | 30/06/2004 | indefinida |
| 28 | Administrativo | Lopez | Valenzuela | Jose Luis | 2 | 16 | 0 | 11/02/2000 | indefinida |
| 29 | Administrativo | Alvarez | Salas | Teresa del Pilar | 2 | 17 | 0 | 01/09/2000 | indefinida |
| 30 | Administrativo | Herrera | Meza | Adriana Graciela | 17 | 0 | 01/05/1998 | indefinida | |
| 31 | Administrativo | Monsalve | Lillo | Ana Jacqueline | 2 | 17 | 0 | 01/09/2000 | indefinida |
| 32 | Administrativo | Paez | Pauvif | Maria Ximena | 2 | 17 | 0 | 30/06/2004 | indefinida |
| 33 | Administrativo | Pezoa | Podea | Alexis Esteban | 4 | 17 | 0 | 12/082008 | 12/12/2008 |
| 34 | Administrativo | Bahamondez | Donoso | Ingrid Jesus | 2 | 19 | 0 | 01/03/2005 | indefinida |
| 35 | Administrativo | Bustos | Avila | Alejandra Soledad | 2 | 19 | 0 | 01/02/2008 | indefinida |
| 36 | Administrativo | Dinamarca | Valenzuela | Manuel Horacio | 19 | 0 | 01/03/2005 | indefinida | |
| 37 | Administrativo | Nuñez | Alhucema | Juan Ambrosio | 2 | 19 | 0 | 01/02/1989 | indefinida |
| 38 | Administrativo | Penna | Donoso | Ana Maria | 2 | 19 | 0 | 01/03/2005 | indefinida |
| 39 | Administrativo | Rivera | Abarzua | Carolina del Pilar | 2 | 19 | 0 | 01/02/2008 | indefinida |
| 40 | Administrativo | Vivanco | Garrido | Monica Cecilia | 2 | 19 | 0 | 01/01/2002 | indefinida |
| 41 | Administrativo | Bravo | Rojas | Nancy Oriana | 2 | 21 | 0 | 01/02/2008 | indefinida |
| 42 | Administrativo | Bustos | Avila | Alejandra Soledad | 2 | 21 | 0 | 01/03/2005 | 31/01/2008 |
| 43 | Administrativo | Caceres | Chavez | Gabriela del Pilar | 2 | 21 | 0 | 10/07/2006 | indefinida |
| 44 | Administrativo | Casanova | Parra | Rudelinda Patricia | 2 | 21 | 0 | 10/07/2006 | indefinida |
| 45 | Administrativo | Monsalves | Sandoval | Edith del Pilar | 2 | 21 | 0 | 01/02/2008 | indefinida |
| 46 | Administrativo | Moreira | Rojas | Viviana Andrea | 2 | 21 | 0 | 01/02/2008 | indefinida |
| 47 | Administrativo | Rivera | Abarzua | Carolina del Pilar | 2 | 21 | 0 | 01/03/2005 | 31/01/2008 |
| 48 | Auxiliar | Osorio | Barrera | Guillermo Benjamin | 19 | 0 | 01/07/1982 | indefinida | |
| 49 | Auxiliar | Lopez | Tobar | Mariano Andres | 20 | 0 | 31/12/2007 | indefinida | |
| 50 | Auxiliar | Bravo | Pacheco | Manuel Alberto | 21 | 0 | 31/12/2007 | indefinida | |
| 51 | Auxiliar | Lopez | Tobar | Mariano Andres | 21 | 0 | 10/09/1998 | 30/12/2007 | |
| 52 | Auxiliar | Necochea | Alvarez | Marcial Dagoberto | 21 | 0 | 01/04/1991 | indefinida | |
| 53 | Auxiliar | Obreque | Barrientos | Carlos Joaquin | 21 | 0 | 01/07/1989 | indefinida | |
| 54 | Auxiliar | Cruz | Aguilera | Rodrigo Andres | 2 | 22 | 0 | 05/06/2006 | 10/11/2008 |
| 55 | Auxiliar | Urrutia | Montoya | Jose Antonio | 2 | 22 | 0 | 31/12/2007 | indefinida |
| 56 | Auxiliar | Zuñiga | Godoy | Mauricio Eloi | 2 | 22 | 0 | 01/12/2006 | indefinida |
| 57 | Auxiliar | Espinoza | Navia | Onofre Arnoldo | 2 | 23 | 0 | 24/04/1989 | indefinida |
1: Cargo Transitorio y Provisional |
|||||||||
2: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del M. de Hacienda |
|||||||||
3: Destinación Profesional, Suplencia Grado 4° E.U.S. (SAG. Interior) |
|||||||||
4: Suplencia mientras dure ausencia del Titular |
|||||||||