GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALCORTA VERGARA LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 80.505 68 PESOS 164.229
MARZO 19 PESOS 38.239 36 PESOS 86.945
ABRIL 39 PESOS 78.492 81 PESOS 195.626
MAYO 38 PESOS 76.479 102 PESOS 246.344
JUNIO 43 PESOS 86.542 121 PESOS 292.232
JULIO 20 PESOS 40.252 56 PESOS 135.248
AGOSTO 20 PESOS 40.252 18 PESOS 43.473
SEPTIEMBRE 20 PESOS 40.252 31 PESOS 74.869
OCTUBRE 20 PESOS 40.252
NOVIEMBRE 16 PESOS 32.202 18 PESOS 43.473
DICIEMBRE 35 PESOS 71.709 44 PESOS 110.730

Volver
print