GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BRAVO PACHECO MANUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 34 PESOS 72.128 60 PESOS 152.743
MARZO 12 PESOS 25.457 48 PESOS 122.194
ABRIL 70 PESOS 148.500 146 PESOS 371.674
MAYO 26 PESOS 55.157 66 PESOS 168.017
JUNIO 26 PESOS 55.157 47 PESOS 119.649
JULIO 27 PESOS 57.278 24 PESOS 61.097
AGOSTO 57 PESOS 120.922 102 PESOS 259.662
SEPTIEMBRE 34 PESOS 72.129 77 PESOS 196.020
OCTUBRE 25 PESOS 53.036 48 PESOS 122.194
NOVIEMBRE 24 PESOS 50.914 52 PESOS 132.377
DICIEMBRE 45 PESOS 98.048 119 PESOS 308.928

Volver
print