GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CORTES GONZALEZ SORAYA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 27 PESOS 62.530 84 PESOS 233.444
MARZO 24 PESOS 55.582 73 PESOS 202.874
ABRIL 40 PESOS 92.637 87 PESOS 241.781
MAYO 46 PESOS 106.532 90 PESOS 250.118
JUNIO 39 PESOS 90.321 69 PESOS 191.758
JULIO 40 PESOS 92.637 98 PESOS 272.352
AGOSTO 37 PESOS 85.689 124 PESOS 344.608
SEPTIEMBRE 29 PESOS 92.637 96 PESOS 266.793
OCTUBRE 38 PESOS 88.005 159 PESOS 441.877
NOVIEMBRE 40 PESOS 92.637 126 PESOS 350.166
DICIEMBRE 25 PESOS 59.357 108 PESOS 307.029

Volver
print