GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA NAVIA ONOFRE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 83.406 44 PESOS 110.096
MARZO 40 PESOS 83.406 98 PESOS 245.215
ABRIL 60 PESOS 125.109 113 PESOS 282.748
MAYO 33 PESOS 68.810 46 PESOS 115.101
JUNIO 37 PESOS 77.151 59 PESOS 147.629
JULIO 40 PESOS 83.406 47 PESOS 117.603
AGOSTO 40 PESOS 83.406 47 PESOS 117.603
SEPTIEMBRE 40 PESOS 83.406 47 PESOS 117.603
OCTUBRE 39 PESOS 81.321 33 PESOS 82.572
NOVIEMBRE 40 PESOS 83.406 33 PESOS 82.572
DICIEMBRE 70 PESOS 148.588 43 PESOS 109.696

Volver
print