GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FARNAST VALDES CHARLES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 28 PESOS 56.353 51 PESOS 123.172
MARZO 20 PESOS 40.252 85 PESOS 205.288
ABRIL 64 PESOS 128.807 127 PESOS 306.723
MAYO 50 PESOS 100.631 89 PESOS 214.948
JUNIO 37 PESOS 74.466 50 PESOS 120.757
JULIO 40 PESOS 80.504 50 PESOS 120.757
AGOSTO 37 PESOS 74.467 82 PESOS 198.041
SEPTIEMBRE 40 PESOS 80.505 142 PESOS 342.950
OCTUBRE 35 PESOS 70.442 35 PESOS 84.530
NOVIEMBRE 28 PESOS 56.353 61 PESOS 147.323
DICIEMBRE 50 PESOS 103.843 109 PESOS 267.815

Volver
print