GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LAZCANO TAPIA LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 80.505 71 PESOS 171.475
MARZO 42 PESOS 84.530 50 PESOS 120.757
ABRIL 64 PESOS 128.808 203 PESOS 490.274
MAYO 40 PESOS 80.505 70 PESOS 169.060
JUNIO 21 PESOS 42.265 44 PESOS 106.266
JULIO 51 PESOS 102.643 135 PESOS 326.045
AGOSTO 39 PESOS 78.492 103 PESOS 248.760
SEPTIEMBRE 40 PESOS 80.505 171 PESOS 412.989
OCTUBRE 24 PESOS 48.303 76 PESOS 183.551
NOVIEMBRE 40 PESOS 80.505 97 PESOS 234.269
DICIEMBRE 68 PESOS 139.986 142 PESOS 349.443

Volver
print