GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LOPEZ MEZA RAFAEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 30 PESOS 69.477 72 PESOS 200.095
MARZO 26 PESOS 60.214 68 PESOS 188.979
ABRIL 48 PESOS 111.163 113 PESOS 314.038
MAYO 28 PESOS 64.846 60 PESOS 166.746
JUNIO 40 PESOS 92.637 64 PESOS 177.862
JULIO 38 PESOS 88.005 98 PESOS 272.352
AGOSTO 40 PESOS 92.637 117 PESOS 325.154
SEPTIEMBRE 40 PESOS 92.637 157 PESOS 402.969
OCTUBRE 40 PESOS 92.637 40 PESOS 300.143
NOVIEMBRE 40 PESOS 92.637 92 PESOS 255.677
DICIEMBRE 31 PESOS 74.031 98 PESOS 277.487

Volver
print