GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LOPEZ TOBAR MARIANO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 83.406 65 PESOS 162.642
MARZO 45 PESOS 93.832 85 PESOS 212.686
ABRIL 71 PESOS 148.046 99 PESOS 247.716
MAYO 50 PESOS 104.258 76 PESOS 190.167
JUNIO 55 PESOS 114.684 80 PESOS 200.175
JULIO 40 PESOS 83.406 84 PESOS 210.184
AGOSTO 48 PESOS 100.088 80 PESOS 200.175
SEPTIEMBRE 40 PESOS 83.406 80 PESOS 230.201
OCTUBRE 40 PESOS 83.406 155 PESOS 217.691
NOVIEMBRE 40 PESOS 83.407 65 PESOS 162.642
DICIEMBRE 80 PESOS 170.315 139 PESOS 355.686

Volver
print