GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PADILLA VILLAGRAN MARIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 80.505 82 PESOS 198.042
MARZO 21 PESOS 42.265 71 PESOS 171.475
ABRIL 70 PESOS 140.884 56 PESOS 135.248
MAYO 21 PESOS 42.265 28 PESOS 67.624
JUNIO 36 PESOS 72.454 58 PESOS 140.078
JULIO 38 PESOS 76.480 58 PESOS 140.078
AGOSTO 31 PESOS 62.391 60 PESOS 144.909
SEPTIEMBRE 40 PESOS 80.505 76 PESOS 101.436
OCTUBRE 28 PESOS 56.353 10 PESOS 24.151
NOVIEMBRE 40 PESOS 80.505 25 PESOS 60.379
DICIEMBRE 61 PESOS 125.559 37 PESOS 91.085

Volver
print