GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PENNA DONOSO ANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 106.541 52 PESOS 166.204
MARZO 40 PESOS 107.597 67 PESOS 216.270
ABRIL 62 PESOS 166.775 86 PESOS 277.601
MAYO 24 PESOS 64.559 56 PESOS 180.763
JUNIO 20 PESOS 53.799 84 PESOS 271.145
JULIO 21 PESOS 56.489 58 PESOS 187.219
AGOSTO 25 PESOS 67.248 72 PESOS 232.410
SEPTIEMBRE 29 PESOS 78.008 40 PESOS 154.940
OCTUBRE 25 PESOS 67.248 52 PESOS 167.852
NOVIEMBRE 23 PESOS 61.868 49 PESOS 158.168
DICIEMBRE 43 PESOS 118.266 73 PESOS 241.604

Volver
print