GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERRANO SEPULVEDA GABRIEL VICENTE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 6 PESOS 15.664 53 PESOS 166.042
FEBRERO 36 PESOS 93.986 103 PESOS 322.685
MARZO 18 PESOS 46.993 73 PESOS 228.699
ABRIL 69 PESOS 180.140 123 PESOS 385.343
JUNIO 137 PESOS 357.669 121 PESOS 379.077
JULIO 40 PESOS 104.429 62 PESOS 194.238
AGOSTO 40 PESOS 104.429 70 PESOS 219.301
SEPTIEMBRE 38 PESOS 99.208 64 PESOS 200.504
OCTUBRE 33 PESOS 86.154 58 PESOS 181.706
NOVIEMBRE 32 PESOS 83.543 48 PESOS 150.378
DICIEMBRE 80 PESOS 213.244 93 PESOS 296.357

Volver
print