GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de URRUTIA MONTOYA JOSE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 81.230 54 PESOS 131.593
MARZO 33 PESOS 67.015 56 PESOS 136.467
ABRIL 76 PESOS 154.337 186 PESOS 453.265
MAYO 40 PESOS 81.230 20 PESOS 48.738
JUNIO 40 PESOS 81.230 38 PESOS 92.603
JULIO 31 PESOS 62.953 40 PESOS 97.476
AGOSTO 40 PESOS 81.230 55 PESOS 134.030
SEPTIEMBRE 40 PESOS 81.230 72 PESOS 243.690
OCTUBRE 40 PESOS 80.381 39 PESOS 95.888
NOVIEMBRE 40 PESOS 81.956 48 PESOS 118.016
DICIEMBRE 66 PESOS 137.465 74 PESOS 187.312

Volver
print