GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ZUĂ‘IGA GODOY MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 22 PESOS 44.677 40 PESOS 97.476
MARZO 20 PESOS 40.615 43 PESOS 104.787
ABRIL 50 PESOS 101.538 121 PESOS 294.866
MAYO 38 PESOS 77.169 64 PESOS 155.962
JUNIO 40 PESOS 81.230 84 PESOS 204.701
JULIO 34 PESOS 69.046 72 PESOS 175.457
AGOSTO 22 PESOS 44.677 77 PESOS 187.642
SEPTIEMBRE 45 PESOS 81.955 119 PESOS 287.664
OCTUBRE 10 PESOS 20.489 44 PESOS 108.181
NOVIEMBRE 40 PESOS 81.956 82 PESOS 201.611
DICIEMBRE 69 PESOS 144.128 109 PESOS 275.430

Volver
print