A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Oficina Nacional de Emergencia), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:10/07/2010
| Estamento | Grado | Sueldo Base | Incremento Imponible D.L. 3.501 | Asignación Profesional Art. 9º Ley 19.185 | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Art. 18º Ley 19.185 | D.L. 3551 | Art. 4 Ley Nº 18.717 | Bonificación Art. 3º Ley 18.566 | Bonificación Art. 10º Ley 18.675 | Asignacion de Modernizacion: Componente Base | Asignacion de Modernizacion: Componente institucional | Asignacion de Modernicacion: Componente Colectivo | Asignacion de Modernizacion | Total Remuneración Bruta Mensualizada | Observaciones | Unidad Monetaria |
| JEFE DE SERVICIO | 3 | 444.432 | 60.318 | 355.549 | 177.773 | 133.330 | 830.589 | | | 69.827 | 149.856 | 271.251 | 137.434 | - | 408.686 | 2.630.360 | | Pesos |
| DIRECTIVO | 6 | 373.148 | 48.696 | 298.515 | - | - | 666.795 | | | 70.488 | 169.205 | 200.769 | 101.723 | 107.077 | 409.568 | 2.036.415 | | Pesos |
| DIRECTIVO | 7 | 343.950 | 45.783 | 272.386 | - | - | 612.342 | | | 59.935 | 145.388 | 184.302 | 93.380 | 98.294 | 375.975 | 1.855.759 | | Pesos |
| DIRECTIVO | 7 | 343.950 | 47.579 | - | - | - | 489.218 | | | 34.690 | 84.155 | 124.975 | 63.321 | 66.653 | 254.949 | 1.254.541 | | Pesos |
| DIRECTIVO | 9 | 294.828 | 44.631 | 221.079 | - | - | 498.977 | | | 49.499 | 120.052 | 152.233 | 77.131 | 81.191 | 310.555 | 1.539.621 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 6 | 373.148 | 50.766 | 298.515 | - | - | 634.188 | | | 67.973 | 171.732 | 195.878 | 99.245 | 104.468 | 399.590 | 1.995.912 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 6 | 373.148 | 49.427 | - | - | - | 634.188 | | | 67.973 | 171.732 | 151.100 | 76.558 | 80.587 | 308.245 | 1.604.713 | Expertos DL 1608/1976 | Pesos |
| PROFESIONALES | 7 | 343.950 | 46.232 | 272.386 | - | - | 603.015 | | | 57.734 | 140.050 | 182.903 | 92.671 | 97.548 | 373.121 | 1.836.488 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 8 | 318.446 | 43.386 | 244.298 | - | - | 544.325 | | | 53.448 | 129.671 | 166.060 | 84.137 | 88.566 | 338.763 | 1.672.337 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 8 | 318.446 | 41.557 | - | - | - | 544.325 | | | 53.448 | 129.671 | 129.416 | 65.571 | 69.022 | 264.008 | 1.351.455 | Expertos DL 1608/1976 | Pesos |
| PROFESIONALES | 9 | 294.828 | 38.475 | 221.079 | - | - | 499.709 | | | 49.499 | 120.052 | 152.342 | 77.187 | 81.249 | 310.778 | 1.534.420 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 10 | 273.009 | 38.193 | 200.069 | - | - | 456.749 | | | 45.827 | 111.170 | 139.474 | 70.667 | 74.386 | 284.527 | 1.409.544 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 12 | 234.077 | 31.192 | 163.854 | - | - | 385.054 | | | 39.292 | 95.314 | 117.448 | 59.507 | 48.719 | 225.674 | 1.174.457 | | Pesos |
| TECNICO | 10 | 273.009 | 36.340 | - | - | - | 213.428 | | | 12.744 | 30.884 | 72.966 | 36.969 | 38.915 | 148.850 | 715.255 | | Pesos |
| TECNICO | 11 | 252.802 | 34.750 | - | - | - | 208.774 | | | 11.775 | 28.561 | 69.236 | 35.080 | 36.926 | 141.242 | 677.904 | | Pesos |
| TECNICO | 13 | 216.729 | 35.071 | - | - | - | 200.261 | | | 10.853 | 27.604 | 62.549 | 31.691 | 33.359 | 127.599 | 618.117 | | Pesos |
| TECNICO | 14 | 200.643 | 29.326 | - | - | - | 196.187 | | | 9.771 | 24.982 | 59.525 | 30.159 | 31.746 | 121.430 | 582.339 | | Pesos |
| TECNICO | 15 | 185.794 | 24.246 | - | - | - | 189.457 | | | 9.890 | 25.273 | 56.288 | 28.519 | | 84.807 | 519.467 | | Pesos |
| TECNICO | 16 | 171.997 | 22.446 | - | - | - | 180.022 | | | 9.147 | 23.453 | 52.803 | 26.753 | | 79.556 | 486.621 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 14 | 200.643 | 26.184 | 132.103 | - | - | - | 299.471 | 13.787 | 30.815 | 74.739 | 96.901 | 49.096 | 51.680 | 197.677 | 975.419 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 14 | 200.643 | 28.503 | - | - | - | 196.187 | | | 9.771 | 24.982 | 59.525 | 30.159 | 31.746 | 121.430 | 581.516 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 16 | 171.997 | 23.174 | - | - | - | 180.022 | | | 9.147 | 23.453 | 52.803 | 26.753 | 19.496 | 99.052 | 506.845 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 17 | 159.262 | 20.784 | - | - | - | 177.046 | | | 8.528 | 21.952 | 50.446 | 25.559 | 26.905 | 102.910 | 490.482 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 19 | 137.825 | 17.986 | 66.257 | - | - | - | 183.674 | 51.322 | 15.511 | 38.872 | 30.612 | 15.510 | | 46.123 | 557.570 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 19 | 137.825 | 17.986 | - | - | - | 168.093 | | | 9.087 | 23.167 | 45.888 | 23.250 | 24.473 | 93.610 | 449.768 | | Pesos |
| AUXILIARES | 19 | 137.825 | 19.245 | - | - | - | 168.093 | | | 9.087 | 23.167 | 45.888 | 23.250 | 24.473 | 93.610 | 451.028 | | Pesos |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).