A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Oficina Nacional de Emergencia Ministerio del Interior), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Sueldo Base | Incremento Imponible D.L. 3.501 | Asignación Profesional Art. 9° Ley 19.185 | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Art. 18° Ley 19.185 | D.L. 3551 | Art. 4 Ley N° 18.717 | Bonificación Art. 3° Ley 18.566 | Bonificación Art. 10° Ley 18.675 | Asignacion de Modernizacion: Componente Base | Asignacion de Modernizacion: Componente institucional | Asignacion de Modernicacion: Componente Colectivo | Asignacion de Modernizacion | Total Remuneración Bruta Mensualizada | Observaciones | Unidad Monetaria |
| JEFE DE SERVICIO | 3 | 463.098 | 60.434 | 370.482 | 185.239 | 138.929 | 865.474 | - | - | 72.760 | 156.150 | 282.644 | 143.206 | - | 425.850 | 2.738.416 | | Pesos |
| DIRECTIVO | 6 | 388.820 | 50.995 | 311.053 | - | - | 694.800 | - | - | 73.448 | 176.312 | 209.201 | 79.497 | 55.787 | 344.485 | 2.039.912 | | Pesos |
| DIRECTIVO | 7 | 358.396 | 46.438 | 283.826 | - | - | 638.060 | - | - | 62.452 | 151.494 | 192.042 | 97.301 | 102.423 | 391.766 | 1.932.432 | | Pesos |
| DIRECTIVO | 9 | 307.211 | 47.307 | 230.364 | - | - | 519.934 | - | - | 51.578 | 125.094 | 158.626 | 80.371 | 84.601 | 323.598 | 1.605.086 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 6 | 388.820 | 51.875 | 311.053 | - | - | 660.824 | - | - | 70.828 | 178.945 | 204.105 | 103.413 | 65.426 | 372.944 | 2.035.289 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 6 | 388.820 | 51.502 | - | - | - | 660.824 | - | - | 70.828 | 178.945 | 157.447 | 79.773 | 62.979 | 300.199 | 1.651.118 | Expertos DL 1608/1976 | Pesos |
| PROFESIONALES | 7 | 358.396 | 47.394 | 283.826 | - | - | 628.342 | - | - | 60.159 | 145.932 | 190.585 | 96.563 | 62.159 | 349.307 | 1.873.356 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 8 | 331.821 | 44.746 | 254.559 | - | - | 567.187 | - | - | 55.693 | 135.117 | 173.035 | 87.671 | 61.523 | 322.229 | 1.711.353 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 8 | 331.821 | 43.303 | - | - | - | 567.187 | - | - | 55.693 | 135.117 | 134.851 | 68.325 | 71.921 | 275.097 | 1.408.218 | Expertos DL 1608/1976 | Pesos |
| PROFESIONALES | 9 | 307.211 | 41.374 | 230.364 | - | - | 520.697 | - | - | 51.578 | 125.094 | 158.741 | 80.429 | 42.394 | 281.564 | 1.557.882 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 10 | 284.475 | 37.866 | 208.472 | - | - | 475.932 | - | - | 47.752 | 115.839 | 145.332 | 73.635 | 70.001 | 288.968 | 1.459.305 | | Pesos |
| PROFESIONALES | 12 | 243.908 | 32.187 | 170.736 | - | - | 401.226 | - | - | 40.942 | 99.317 | 122.381 | 62.006 | 36.300 | 220.687 | 1.209.002 | | Pesos |
| TECNICO | 10 | 284.475 | 37.867 | - | - | - | 222.392 | - | - | 13.279 | 32.181 | 76.030 | 38.522 | 40.549 | 155.101 | 745.295 | | Pesos |
| TECNICO | 11 | 263.420 | 35.522 | - | - | - | 217.543 | - | - | 12.270 | 29.761 | 72.144 | 36.553 | 38.477 | 147.174 | 705.690 | | Pesos |
| TECNICO | 13 | 225.832 | 36.544 | - | - | - | 208.672 | - | - | 11.309 | 28.763 | 65.176 | 33.022 | 38.477 | 136.675 | 647.795 | | Pesos |
| TECNICO | 14 | 209.070 | 30.558 | - | - | - | 204.427 | - | - | 10.181 | 26.031 | 62.025 | 31.426 | 38.477 | 131.928 | 612.195 | | Pesos |
| TECNICO | 15 | 193.597 | 25.264 | - | - | - | 197.414 | - | - | 10.305 | 26.334 | 58.652 | 29.717 | 38.477 | 126.846 | 579.760 | | Pesos |
| TECNICO | 16 | 179.221 | 23.388 | - | - | - | 187.583 | - | - | 9.531 | 24.438 | 55.021 | 27.877 | 38.477 | 121.375 | 545.536 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 14 | 209.070 | 28.453 | - | - | - | 204.427 | - | - | 10.181 | 26.031 | 62.025 | 31.426 | 31.505 | 124.956 | 603.118 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 14 | 209.070 | 27.830 | 137.651 | - | - | - | 312.049 | 14.366 | 32.109 | 77.878 | 100.970 | 51.158 | 53.851 | 205.979 | 1.016.932 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 16 | 179.221 | 24.108 | - | - | - | 187.583 | - | - | 9.531 | 24.438 | 55.021 | 27.877 | 18.058 | 100.956 | 525.837 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 17 | 165.951 | 21.657 | - | - | - | 184.482 | - | - | 8.886 | 22.874 | 52.565 | 26.633 | 18.846 | 98.044 | 501.894 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 19 | 143.614 | 18.742 | - | - | - | 175.153 | - | - | 9.469 | 24.140 | 47.815 | 24.226 | 3.424 | 75.465 | 446.583 | | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 19 | 143.614 | 18.742 | 69.040 | - | - | - | 191.389 | 53.478 | 16.162 | 40.505 | 68.628 | 34.772 | - | 103.400 | 636.330 | | Pesos |
| AUXILIARES | 19 | 143.614 | 19.920 | - | - | - | 175.153 | - | - | 9.469 | 24.140 | 47.815 | 24.226 | 21.703 | 93.744 | 466.040 | | Pesos |
| AUXILIARES | 21 | 125.432 | 16.369 | - | - | - | 158.840 | - | - | 8.309 | 21.337 | 42.641 | 21.605 | | 64.246 | 394.533 | | Pesos |
Escala de bienios
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
| Estamento | Grado | Unidad | Sueldo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Monetaria | Base | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| JEFE DE SERVICIO | 3 | Pesos | 463.098 | 9.262 | 18.524 | 27.786 | 37.048 | 46.310 | 55.572 | 64.834 | 74.096 | 83.358 | 92.620 | 101.882 | 111.144 | 120.405 | 129.667 | 138.929 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 388.820 | 7.776 | 15.553 | 23.329 | 31.106 | 38.882 | 46.658 | 54.435 | 62.211 | 69.988 | 77.764 | 85.540 | 93.317 | 101.093 | 108.870 | 116.646 |
| DIRECTIVO | 7 | Pesos | 358.396 | 7.168 | 14.336 | 21.504 | 28.672 | 35.840 | 43.008 | 50.175 | 57.343 | 64.511 | 71.679 | 78.847 | 86.015 | 93.183 | 100.351 | 107.519 |
| DIRECTIVO | 9 | Pesos | 307.211 | 6.144 | 12.288 | 18.433 | 24.577 | 30.721 | 36.865 | 43.010 | 49.154 | 55.298 | 61.442 | 67.586 | 73.731 | 79.875 | 86.019 | 92.163 |
| PROFESIONALES | 6 | Pesos | 388.820 | 7.776 | 15.553 | 23.329 | 31.106 | 38.882 | 46.658 | 54.435 | 62.211 | 69.988 | 77.764 | 85.540 | 93.317 | 101.093 | 108.870 | 116.646 |
| PROFESIONALES | 6 | Pesos | 388.820 | 7.776 | 15.553 | 23.329 | 31.106 | 38.882 | 46.658 | 54.435 | 62.211 | 69.988 | 77.764 | 85.540 | 93.317 | 101.093 | 108.870 | 116.646 |
| PROFESIONALES | 7 | Pesos | 358.396 | 7.168 | 14.336 | 21.504 | 28.672 | 35.840 | 43.008 | 50.175 | 57.343 | 64.511 | 71.679 | 78.847 | 86.015 | 93.183 | 100.351 | 107.519 |
| PROFESIONALES | 8 | Pesos | 331.821 | 6.636 | 13.273 | 19.909 | 26.546 | 33.182 | 39.819 | 46.455 | 53.091 | 59.728 | 66.364 | 73.001 | 79.637 | 86.273 | 92.910 | 99.546 |
| PROFESIONALES | 8 | Pesos | 331.821 | 6.636 | 13.273 | 19.909 | 26.546 | 33.182 | 39.819 | 46.455 | 53.091 | 59.728 | 66.364 | 73.001 | 79.637 | 86.273 | 92.910 | 99.546 |
| PROFESIONALES | 9 | Pesos | 307.211 | 6.144 | 12.288 | 18.433 | 24.577 | 30.721 | 36.865 | 43.010 | 49.154 | 55.298 | 61.442 | 67.586 | 73.731 | 79.875 | 86.019 | 92.163 |
| PROFESIONALES | 10 | Pesos | 284.475 | 5.690 | 11.379 | 17.069 | 22.758 | 28.448 | 34.137 | 39.827 | 45.516 | 51.206 | 56.895 | 62.585 | 68.274 | 73.964 | 79.653 | 85.343 |
| PROFESIONALES | 12 | Pesos | 243.908 | 4.878 | 9.756 | 14.634 | 19.513 | 24.391 | 29.269 | 34.147 | 39.025 | 43.903 | 48.782 | 53.660 | 58.538 | 63.416 | 68.294 | 73.172 |
| TECNICO | 10 | Pesos | 284.475 | 5.690 | 11.379 | 17.069 | 22.758 | 28.448 | 34.137 | 39.827 | 45.516 | 51.206 | 56.895 | 62.585 | 68.274 | 73.964 | 79.653 | 85.343 |
| TECNICO | 11 | Pesos | 263.420 | 5.268 | 10.537 | 15.805 | 21.074 | 26.342 | 31.610 | 36.879 | 42.147 | 47.416 | 52.684 | 57.952 | 63.221 | 68.489 | 73.758 | 79.026 |
| TECNICO | 13 | Pesos | 225.832 | 4.517 | 9.033 | 13.550 | 18.067 | 22.583 | 27.100 | 31.616 | 36.133 | 40.650 | 45.166 | 49.683 | 54.200 | 58.716 | 63.233 | 67.750 |
| TECNICO | 14 | Pesos | 209.070 | 4.181 | 8.363 | 12.544 | 16.726 | 20.907 | 25.088 | 29.270 | 33.451 | 37.633 | 41.814 | 45.995 | 50.177 | 54.358 | 58.540 | 62.721 |
| TECNICO | 15 | Pesos | 193.597 | 3.872 | 7.744 | 11.616 | 15.488 | 19.360 | 23.232 | 27.104 | 30.976 | 34.847 | 38.719 | 42.591 | 46.463 | 50.335 | 54.207 | 58.079 |
| TECNICO | 16 | Pesos | 179.221 | 3.584 | 7.169 | 10.753 | 14.338 | 17.922 | 21.507 | 25.091 | 28.675 | 32.260 | 35.844 | 39.429 | 43.013 | 46.597 | 50.182 | 53.766 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 209.070 | 4.181 | 8.363 | 12.544 | 16.726 | 20.907 | 25.088 | 29.270 | 33.451 | 37.633 | 41.814 | 45.995 | 50.177 | 54.358 | 58.540 | 62.721 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 209.070 | 4.181 | 8.363 | 12.544 | 16.726 | 20.907 | 25.088 | 29.270 | 33.451 | 37.633 | 41.814 | 45.995 | 50.177 | 54.358 | 58.540 | 62.721 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 179.221 | 3.584 | 7.169 | 10.753 | 14.338 | 17.922 | 21.507 | 25.091 | 28.675 | 32.260 | 35.844 | 39.429 | 43.013 | 46.597 | 50.182 | 53.766 |
| ADMINISTRATIVO | 17 | Pesos | 165.951 | 3.319 | 6.638 | 9.957 | 13.276 | 16.595 | 19.914 | 23.233 | 26.552 | 29.871 | 33.190 | 36.509 | 39.828 | 43.147 | 46.466 | 49.785 |
| ADMINISTRATIVO | 19 | Pesos | 143.614 | 2.872 | 5.745 | 8.617 | 11.489 | 14.361 | 17.234 | 20.106 | 22.978 | 25.851 | 28.723 | 31.595 | 34.467 | 37.340 | 40.212 | 43.084 |
| ADMINISTRATIVO | 19 | Pesos | 143.614 | 2.872 | 5.745 | 8.617 | 11.489 | 14.361 | 17.234 | 20.106 | 22.978 | 25.851 | 28.723 | 31.595 | 34.467 | 37.340 | 40.212 | 43.084 |
| AUXILIARES | 19 | Pesos | 143.614 | 2.872 | 5.745 | 8.617 | 11.489 | 14.361 | 17.234 | 20.106 | 22.978 | 25.851 | 28.723 | 31.595 | 34.467 | 37.340 | 40.212 | 43.084 |
| AUXILIARES | 21 | Pesos | 125.432 | 2.509 | 5.017 | 7.526 | 10.035 | 12.543 | 15.052 | 17.560 | 20.069 | 22.578 | 25.086 | 27.595 | 30.104 | 32.612 | 35.121 | 37.630 |
Escala de incentivos y metas/strong>